— Бухгалтерське обслуговування юридичних осіб та ФОП
— Відновлення обліку
— Зовнішньоекономічна діяльність
— Оптимізація оподаткування та бізнес-процесів
Орган-контрагент | Состав пакетов | Енергійний (оптового ринку електроенергії) 184грн. | Комерційний (юр и ФО, Стандартн+) 598 грн. | Легкий (ФОП) 132 грн. | Персональный (ФО) 115.00 | Стандартний (Юр) 161.00 |
«Українська енергетична біржа» | приймати участь у електронних торгах Товарної біржі | X | ||||
БД З питань освіти | здійснювати взаємодію з Єдиною державною електронною базою з питань освіти | X | X | |||
Вищий господарського суду України | подавати оголошення у справах про банкрутство з метою їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України («ВГСУ») | X | ||||
ДАБІ (держ арх-буд. інсп.) | подавати до Державної архітектурно-будівельної інспекції України на реєстрацію через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві повідомлення або декларації про початок викона | X | X | X | X | |
Державного комітету статистики України | Звіти | X | X | X | X | |
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | отримати доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (для адвокатів та арбітражних керуючих) | X | ||||
Держзакупівлі | обмінюватися даними з веб-порталом Уповноваженого органу “Державні закупівлі” | X | X | |||
Держземагенство | обмінюватися інформацією з Держземагенством | X | ||||
Держфінмоніторінг | надсилати необхідну інформацію до Держфінмоніторингу України за допомогою програмного забезпечення “Експерт-ФМ” | X | ||||
ДП «Зем. Кадастр | підписувати обмінні файли для Національної кадастрової системи (інформація на сайті ДП «Центр Державного земельного кадастру») | X | X | |||
ДСУ з питань захисту персональних даних | Звіти | X | ||||
Електронні майданчики:ZAKUPKI.PROM.UA;SmartTe | користуватися електронною системою публічних закупівель ProZorro (тільки для бюджетних установ). | X | X | |||
захист | захистити власну електронну пошту | X | ||||
захисту електронної почти, тощо | X | |||||
листування та документообігу | X | |||||
підписання юридичних документів | X | |||||
Кабінетом електронних сервісів | Державного реєстру друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності | X | ||||
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | X | |||||
Єдиного державного реєстру судових рішень | X | |||||
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців | X | |||||
Єдиного реєстру арбітражних керуючих | X | |||||
Єдиного реєстру громадських формувань | X | |||||
Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство | X | |||||
Єдиної бази даних електронних адрес, телефаксів суб’єктів владних повноважень | X | |||||
користуватися “Кабінетом електронних сервісів” (тільки для бюджетних установ); | X | X | ||||
Реєстру громадських об’єднань | X | |||||
зокрема для реєстраційних дій у державних реєстрах України в електронному вигляді, користування електронними системами звітності для тих осіб, які здійснюють спеціалізовану професійну діяльність, учас | X | |||||
МВС | отримати інформацію з Єдиного державного реєстру МВС про володіння транспортними засобами фізичною або юридичною особою (інформація на сайті МВС); | X | X | X | X | |
Минюст | користування електронними системами звітності для тих осіб, які здійснюють спеціалізовану професійну діяльність | X | ||||
отримання документів з державних реєстрів Міністерства юстиції України в режимі on-line | X | |||||
посилання на різні інформаційні джерела | X | |||||
пошук законодавчих документів, шаблонів (зразків) документів; | X | |||||
пошук інформації у державних реєстрах України | X | |||||
реєстраційні дії у державних реєстрах України в електронному вигляді | X | |||||
участь в електронних торгах арештованим майном | X | |||||
мін Доходів і зборів | Звіти | X | X | X | X | |
оформлювати електронні митні декларації | X | |||||
подавати майнову декларацію про доходи і майновий стан до Міністерства доходів і зборів України | X | |||||
Міністерство екології | подавати декларації про відходи до Міністерство екології та природних ресурсів України | X | X | X | ||
Моторно (транспортним) бюро | обмінюватися інформацією з Моторно (транспортним) страховим бюро України | X | ||||
НКЦПФР | подавати електронні документи до НКЦПФР за допомогою програмного комплексу Система правового електронного документообігу | X | ||||
Пенсійний фонд України | Звіти | X | X | X | X | |
Портал e-data.gov.ua | розміщувати інформацію на порталі www.e-data.gov.ua про договори та звіти про використання публічних | X | X | |||
Порталу державних послуг | користуватися сервісами «Порталу державних послуг» iGov.org.ua | X | X | X | X | |
СЕТАМ | приймати участь у торгах з продажу арештованого майна, початкова вартість якого становить X00 000 (сто тисяч) гривень та більше, продаж якого здійснюється через веб-сайт — СЕТАМ “Система електронних т | X | X | |||
Українська міжрегіональна спеціалізована» (ТБ «УМС | приймати участь у електронних торгах Товарної біржі | X | ||||
Укрзалізниця | користуватися автоматизованою системою Укрзалізниці—“Клієнт” для оформлення та обробки через Інтернет документів для перевезення вантажу залізничним транспортом; | X | X |
Бухгалтерський
аутсорсинг
Аудиторські
услуги
— Ініціативний аудит.
— Аудит кадрів та заробітної плати.
— податковий аудит.
— Оптимізація оподаткування.
Юридичні
послуги
— Оскарження результатів податкових перевірок
— реєстраційні дії.
— участь у господарських спорах.
— Складання господарських договорів англійською мовою.